어렵다 너무
페이지 정보
작성자
Lv.149
킹받쥬
작성일25-01-23 16:46 조회조회 212
본문
전적 | 6승 / 5패 |
---|---|
승률 | 54.5 % |
연승 | 1 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS 5분 | 01-23/12회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS 5분 | 01-23/11회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS 5분 | 01-23/10회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS 5분 | 01-23/9회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS 5분 | 01-23/8회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS 5분 | 01-23/7회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS 5분 | 01-23/6회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS 5분 | 01-23/5회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS 5분 | 01-23/4회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS 5분 | 01-23/3회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS 5분 | 01-23/2회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 20 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.