너무 어려워용
페이지 정보
작성자
Lv.76
강둘기
작성일25-01-24 14:52 조회조회 302
본문
전적 | 10승 / 10패 |
---|---|
승률 | 50 % |
연승 | 1 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 01-24/61회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 15,000 | 29,250 |
동행파워볼 | 01-24/60회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 7,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/59회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 3,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/58회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 32,000 | 62,400 |
동행파워볼 | 01-24/57회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 15,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/56회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 7,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/55회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 3,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/54회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 15,000 | 29,250 |
동행파워볼 | 01-24/53회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 7,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/52회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 3,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/51회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 3,000 | 5,850 |
동행파워볼 | 01-24/50회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 3,000 | 5,850 |
동행파워볼 | 01-24/49회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 3,000 | 5,850 |
동행파워볼 | 01-24/48회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 3,000 | 5,850 |
동행파워볼 | 01-24/47회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 3,000 | 5,850 |
동행파워볼 | 01-24/46회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 32,000 | 62,400 |
동행파워볼 | 01-24/45회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 15,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/44회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 7,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/43회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 3,000 | 0 |
동행파워볼 | 01-24/42회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 3,000 | 5,850 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.