과유불급
페이지 정보
작성자
Lv.191
도익환환
작성일25-01-29 23:08 조회조회 386
본문
전적 | 8승 / 12패 |
---|---|
승률 | 40 % |
연승 | 0 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 01-29/274회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 170,020 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/273회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 80,020 | 156,039 |
동행파워볼 | 01-29/272회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 80,020 | 156,039 |
동행파워볼 | 01-29/227회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 120 | 234 |
동행파워볼 | 01-29/226회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/225회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 120 | 234 |
동행파워볼 | 01-29/224회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/223회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/222회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/221회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 120 | 234 |
동행파워볼 | 01-29/220회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/219회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 120 | 234 |
동행파워볼 | 01-29/217회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/216회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/215회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/214회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/213회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 120 | 234 |
동행파워볼 | 01-29/212회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 120 | 234 |
동행파워볼 | 01-29/211회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 120 | 0 |
동행파워볼 | 01-29/210회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 120 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.