도신
페이지 정보
작성자
Lv.282
파워볼대장
작성일25-02-08 14:00 조회조회 417
본문
전적 | 11승 / 9패 |
---|---|
승률 | 55 % |
연승 | 7 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 02-08/168회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 02-08/167회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 02-08/166회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 02-08/165회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 02-08/164회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 02-08/163회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 |
동행파워볼 | 02-08/162회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 200 | 390 |
동행파워볼 | 02-08/161회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/160회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 400 | 780 |
동행파워볼 | 02-08/159회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 300 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/158회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 200 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/157회 | 파워볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/156회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 400 | 780 |
동행파워볼 | 02-08/155회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 300 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/154회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 200 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/153회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/152회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 200 | 390 |
동행파워볼 | 02-08/151회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
동행파워볼 | 02-08/150회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 200 | 390 |
동행파워볼 | 02-08/149회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.