투박스
페이지 정보
작성자
Lv.280
불빠따
작성일25-03-06 15:09 조회조회 1,005
본문
전적 | 15승 / 3패 |
---|---|
승률 | 83.3 % |
연승 | 5 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
동행파워볼 | 03-06/165회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/163회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/161회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/159회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/153회 | 파워볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/151회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 03-06/145회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 03-06/143회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/141회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/139회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/134회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 10,000 | 0 |
동행파워볼 | 03-06/132회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/61회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/45회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/43회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/38회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/25회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 03-06/13회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.