시베ㅅ6번째 승부
페이지 정보
작성자
Lv.143
자몽캔
작성일24-12-27 20:20 조회조회 234
본문
전적 | 11승 / 9패 |
---|---|
승률 | 55 % |
연승 | 0 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS파워볼 | 12-27/242회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
EOS파워볼 | 12-27/240회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
EOS파워볼 | 12-27/234회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
EOS파워볼 | 12-27/231회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
EOS파워볼 | 12-27/226회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 5,000 | 0 |
EOS파워볼 | 12-27/222회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 12-27/219회 | 파워볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 |
동행파워볼 | 12-27/215회 | 파워볼 | 짝 | 당첨 | 5,000 | 9,750 |
동행파워볼 | 12-27/198회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 2,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-27/192회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 1,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-27/189회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 2,000 | 3,900 |
동행파워볼 | 12-27/184회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 1,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-27/173회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 |
동행파워볼 | 12-27/163회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 |
동행파워볼 | 12-27/151회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 |
베픽파워볼 | 12-27/149회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
베픽파워볼 | 12-27/143회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 10,000 | 19,500 |
동행파워볼 | 12-27/135회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 2,000 | 3,900 |
동행파워볼 | 12-27/131회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 1,000 | 0 |
동행파워볼 | 12-27/128회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 |
추천0 비추천 0
댓글목록 1
관심글 댓글알림
나는심장이없어님의 댓글
비회원은 댓글을 열람할 수 없습니다.