금조의 필요성
페이지 정보
작성자
Lv.142
꿀탱탱
작성일24-12-30 14:49 조회조회 195
본문
전적 | 11승 / 9패 |
---|---|
승률 | 55 % |
연승 | 0 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS파워볼 | 12-30/177회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/176회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/175회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/174회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/173회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/172회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/171회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/170회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 250 | 488 |
EOS파워볼 | 12-30/169회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 170 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/168회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 80 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/167회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 50 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/166회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/165회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 20 | 39 |
EOS파워볼 | 12-30/164회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 50 | 98 |
EOS파워볼 | 12-30/163회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/162회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 50 | 98 |
EOS파워볼 | 12-30/161회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 20 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/160회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 80 | 156 |
EOS파워볼 | 12-30/159회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 50 | 0 |
EOS파워볼 | 12-30/158회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 20 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.