승률 난리났네 ㅠ 나락...ㅠ
페이지 정보
작성자
Lv.108
설탕이엄마
작성일25-01-06 15:38 조회조회 148
본문
전적 | 4승 / 16패 |
---|---|
승률 | 20 % |
연승 | 1 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
베픽파워볼 | 01-06/187회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 8,000 | 15,600 |
베픽파워볼 | 01-06/186회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 3,900 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/185회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 1,700 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/184회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 800 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/183회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 400 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/182회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 150 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/181회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/180회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/179회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 8,000 | 15,600 |
베픽파워볼 | 01-06/178회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 8,000 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/176회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 1,700 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/174회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 400 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/173회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 150 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/172회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/170회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/24회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 150 | 293 |
베픽파워볼 | 01-06/23회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/22회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-06/21회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 70 | 137 |
베픽파워볼 | 01-06/20회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 30 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.