오늘은 좀 쉬엄쉬엄 해야되겠네 ㅠ
페이지 정보
작성자
Lv.108
설탕이엄마
작성일25-01-13 15:38 조회조회 131
본문
전적 | 6승 / 12패 |
---|---|
승률 | 33.3 % |
연승 | 1 연승 |
종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|
베픽파워볼 | 01-13/187회 | 일반볼 | 언 | 당첨 | 150 | 293 |
베픽파워볼 | 01-13/186회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/185회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/184회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 1,700 | 3,315 |
베픽파워볼 | 01-13/183회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 800 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/182회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 400 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/181회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 150 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/180회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/179회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/178회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 400 | 780 |
베픽파워볼 | 01-13/177회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 150 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/176회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/175회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/174회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 150 | 293 |
베픽파워볼 | 01-13/173회 | 일반볼 | 오 | 낙첨 | 70 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/172회 | 일반볼 | 언 | 낙첨 | 30 | 0 |
베픽파워볼 | 01-13/171회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 30 | 59 |
베픽파워볼 | 01-13/170회 | 일반볼 | 오 | 당첨 | 30 | 59 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.